الأرباح الفصلية والسنوية
| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه | |
| 2 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه | |
| 3 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه | |
| 4 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه | |
| 2 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه | |
| 3 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه | |
| 4 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| 1 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 3 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 4 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 1 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 3 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 4 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 1 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 3 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 4 الربع | بيان صحفي | Slides | نسخه |
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 1 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 2 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 3 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |
| 4 الربع | بيان صحفي | الشرائح | نسخه |


