Quarterly Earnings
| 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript | |
| 2nd Quarter | News Release | Slides | Transcript | |
| 3rd Quarter | News Release | Slides | Transcript | |
| 4th Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript | |
| 2nd Quarter | News Release | Slides | Transcript | |
| 3rd Quarter | News Release | Slides | Transcript | |
| 4th Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2nd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 3rd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 4th Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2nd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 3rd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 4th Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2nd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 3rd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 4th Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 2nd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 3rd Quarter | News Release | Slides | Transcript |
| 4th Quarter | News Release | Slides | Transcript |


